小野田 売家 
									
				
				
				| 住所/交通 | 価格/間取り | 土地面積 建物面積  | 
								学校区 | 
|---|---|---|---|
| 山陽小野田市大字小野田898-10 | 320万円 4K以上  | 
								533.03㎡(161.24坪) 140.86㎡(42.6坪)  | 
								本山小学校 | 
| 浜河内駅 徒歩7分 | 
| 住所 | 山陽小野田市大字小野田898-10 | 交通 | 浜河内駅 徒歩7分 | 
|---|---|---|---|
| 価格 | 320万円 | 間取り | 4K以上 | 
| 土地面積 建物面積  | 
							533.03㎡(161.24坪) 140.86㎡(42.6坪)  | 
							学校区 | 本山小学校 | 
| 物件名 | 小野田 売家 | 建物構造 | 木造 | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1966年05月 | 現況 | 空 | 
| 階数 | 地上1階 | 容積率 | 200% | 
| 建ぺい率 | 60% | 設備状況 | 中国電力/LPG/公共上水道/汲み取り | 
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 取引態様 | 媒介 | 
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | c-5-1370-00000 | 
| 備考 | 都市計画緑地区域内の為、契約前に公拡法の届出必要 再建築の場合は都市計画法第53条に基づく許可必要 私道負担あり340㎡持分1/2 公道に出るまでに持分なしの私道あり | 
|---|

			








 近隣のスーパーまで徒歩10分以内!
















