西岐波 売地
| 住所/交通 | 価格/間取り | 土地面積 | 学校区 |
|---|---|---|---|
| 宇部市大字西岐波61-1、61-2 | 200万円 - |
821.㎡(248.35坪) | 西岐波小学校 |
| 住所 | 宇部市大字西岐波61-1、61-2 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 200万円 | 間取り | - |
| 土地面積 | 821.㎡(248.35坪) | 学校区 | 西岐波小学校 |
| 物件名 | 西岐波 売地 | 建物構造 | - |
|---|---|---|---|
| 築年月 | - | 現況 | 更地 |
| 階数 | - | 容積率 | 60% |
| 建ぺい率 | 40% | 設備状況 | 中国電力/ガス未整備/上水道未整備/下水道未整備 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | t-2-1175-00000 |
| 備考 | セットバック必要 |
|---|



























