船木 売地
住所/交通 | 価格/間取り | 土地面積 | 学校区 |
---|---|---|---|
宇部市大字船木749 | 180万円 - |
178.51㎡(53.99坪) | 船木小学校 |
住所 | 宇部市大字船木749 | 交通 | |
---|---|---|---|
価格 | 180万円 | 間取り | - |
土地面積 | 178.51㎡(53.99坪) | 学校区 | 船木小学校 |
物件名 | 船木 売地 | 建物構造 | - |
---|---|---|---|
築年月 | - | 現況 | 更地 |
階数 | - | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | 設備状況 | 中国電力/ガス未整備/公共上水道/公共下水道 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 相談 | 物件番号 | t-4-1172-00000 |
備考 |
---|