◎事業用◎ 山野井
									
				
				
				| 住所/交通 | 価格/間取り | 土地面積 | 学校区 | 
|---|---|---|---|
| 山陽小野田市大字山野井1601番1 | 1,000万円 -  | 
								3892.00㎡(1177.33坪) | 出合小学校 | 
| 片尾畑バス停 徒歩4分 | 
| 住所 | 山陽小野田市大字山野井1601番1 | 交通 | 片尾畑バス停 徒歩4分 | 
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,000万円 | 間取り | - | 
| 土地面積 | 3892.00㎡(1177.33坪) | 学校区 | 出合小学校 | 
| 物件名 | ◎事業用◎ 山野井 | 建物構造 | - | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | - | 現況 | 更地 | 
| 階数 | - | 容積率 | 100% | 
| 建ぺい率 | 60% | 設備状況 | 中国電力/ガス未整備/公共上水道/下水道未整備 | 
| 用途地域 | 指定なし | 取引態様 | 媒介 | 
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | G-5-405-00000 | 
| 備考 | 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に一部含まれる | 
|---|

			







 
















